Ergebnisse  11. Greizer Volkssporttriathlon  11.06.2004 Einzeltriathlon
Kreisjugendspiele des Landkreises Greiz   (AK U 14  bis  18/19)
AK Stnr. Name Vorname Jahrg. Gemeinschaft Ergebnisse nach den Teildisziplinen Platz
Schwimmen Rad Lauf / Gesamt AK Gesamt
W U 14 41 Böhnisch Miriam 93 Gymnasium Greiz 03:40 (17:16) 20:56 (17:02) 37:58 1 3
W U 14 21 Petkova Sophie 92 Gymnasium Greiz 05:26 (20:09) 25:35 (19:22) 44:57 2 9
W 14/15 34 Luckner Melissa 90 Gymnasium Greiz 04:11 (14:31) 18:42 (12:35) 31:17 1 1
W 14/15 43 Schulze Tina 89 Gymnasium Greiz 03:27 (14:11) 17:38 (14:04) 31:42 2 2
W 14/15 37 Palm Julia 90 Gymnasium Greiz 05:02 (17:13) 22:15 (16:32) 38:47 3 5
W 14/15 24 Schimmel Antje 89 Gymnasium Greiz 06:00 (18:00) 24:00 (14:48) 38:48 4 6
W 14/15 35 Klötzner Lisa 90 Gymnasium Greiz 05:01 (18:42) 23:43 (16:47) 40:30 5 8
W 16/17 42 Wessels Stephanie 88 Gymnasium Greiz 03:22 (17:20) 20:42 (17:24) 38:06 1 4
W 18/19 26 Mallon Ines 86 Gymnasium Greiz 05:31 (17:24) 22:55 (17:33) 40:28 1 7
M U 14 39 Westphal Enrico 92 RS Lessing 04:30 (18:45) 23:15 (14:47) 38:02 1 23
M 14/15 40 Krohn Erik 90 RS Lessing 03:58 (13:30) 17:28 (10:55) 28:23 1 4
M 14/15 20 Reißmann Felix 90 1. SK Greiz 03:30 (14:07) 17:37 (10:48) 28:25 2 5
M 14/15 38 Machold Tony 90 Gymnasium Greiz 04:16 (14:21) 18:37 (11:09) 29:46 3 9
M 14/15 25 Schäfer Franz 89 Münchenbernsdorf 04:32 (14:03) 18:35 (11:11) 29:46 3 9
M 14/15 44 Ehlert Thomas 89 1. SSV 04:27 (13:49) 18:16 (12:17) 30:33 5 12
M 14/15 32 Kanis Jacob 90 1. SSV 04:18 (15:03) 19:21 (12:10) 31:31 6 13
M 14/15 22 Fülle Robin 90 1. SK Greiz 03:24 (15:15) 18:39 (13:30) 32:09 7 16
M 14/15 29 Macha Tom 90 1. SSV 03:44 (18:48) 22:32 (11:20) 33:52 8 19
M 14/15 27 Zaumseil Felix 90 Gymnasium Greiz 04:14 (15:24) 19:38 (15:17) 34:55 9 21
M 16/17 28 Zaumseil Fred 87 Gymnasium Greiz 03:54 (13:08) 17:02 (12:08) 29:10 1 8
M 16/17 31 Kropfelder Steve 88 Osterland-Gym Gera 04:52 (14:27) 19:19 (13:20) 32:39 2 18
M 16/17 30 Kalkbrenner Roy 88 Osterland-Gym Gera 05:10 (14:56) 20:06 (14:34) 34:40 3 20
M 16/17 36 Urbaniak Andreas 87 Gymnasium Greiz 03:57 (16:58) 20:55 (15:55) 36:50 4 22
M 18/19 45 Ehlert Sebastian 86 Gymnasium Greiz 04:08 (13:27) 17:35 (11:26) 29:01 1 7
M 20+ 48 Röbert Sebastian 77 1. SK Greiz 03:25 (12:23) 15:48 (10:36) 26:24 1 1
M 20+ 33 Schindler Steffen 66 RC Schloßbike Greiz 04:09 (12:01) 16:10 (11:15) 27:25 2 2
M 20+ 19 Tomczak Sebastian 84 Gymnasium Greiz 04:20 (13:31) 17:51 (10:30) 28:21 3 3
M 20+ 50 Bruder Thomas 64 SV Chemie Greiz 04:17 (13:43) 18:00 (10:57) 28:57 4 6
M 20+ 49 Bauer Volker 66 SV Chemie Greiz 03:49 (13:59) 17:48 (12:03) 29:51 5 11
M 20+ 46 Fleischmann Wolfgang 49 RC Schloßbike Greiz 04:31 (13:39) 18:10 (13:27) 31:37 6 14
M 20+ 47 Funk Silvio 65 TSV Zeulenroda 05:32 (14:15) 19:47 (11:53) 31:40 7 15
M 20+ 23 Borschel Erik 60 Ruppertsgrün 03:56 (15:21) 19:17 (12:56) 32:13 8 17
Ergebnisse  11. Greizer Volkssporttriathlon  11.06.2004 Familienstaffel
Stnr. Name Vorname Jahrg. Gemeinschaft Ergebnisse nach den Teildisziplinen Platz
Schwimmen Rad Lauf / Gesamt
11 Schmiedel Allesandro 88 Familie Schmiedel 03:56 (13:08) 17:04 (10:30) 27:34 1
Schmiedel Nicola 92
Schmiedel Jens 63
17 Kniebel Mandy 87 Familie Kniebel 03:53 (13:11) 17:04 (11:11) 28:15 2
Kniebel Torsten 64
Kniebel Philipp 90
21 Peters Franziska 92 Familie Peters 03:51 (13:46) 17:37 (11:41) 29:18 3
Fink Corinna 76
Peters Ralf 69
23 Giegling Marco 82 Familie Giegling 03:17 (13:52) 17:09 (12:35) 29:44 4
Giegling Alfred 54
Giegling Gabriele 59
12 Lehmann Tom Familie Lehmann 05:14 33:48 5
Fiedler Sabine
Tiller Toralf
Ergebnisse  11. Greizer Volkssporttriathlon  11.06.2004 Mannschaftsstaffel
Stnr. Name Vorname Jahrg. Gemeinschaft Ergebnisse nach den Teildisziplinen Platz
Schwimmen Rad Lauf / Gesamt
19 Sankuhl Jan 64 RC Schloßbike 02:36 (11:48) 14:24 (09:49) 24:13 1
Lorenz Olaf 66
Schramm Wolf-Dieter 67
6 Seifert Ulrich 57 SV Chemie Greiz I 02:53 (13:17) 16:10 (10:20) 26:30 2
Rudolf Andreas 65
Kellner Toralf 64
15 Fischer Mike 86 LV Einheit Greiz 03:16 (14:27) 17:43 (10:02) 27:45 3
Schönberger Philipp 85
Bettermann Sebastian 85
10 Fritzsche Christoph 84 Taubsche Soccer Crew 03:15 (13:54) 17:09 (10:53) 28:02 4
König Sven 82
Fleißner Marcel 81
4 Watzek Jens SV Chemie Greiz II 03:20 (14:09) 17:29 (10:59) 28:28 5
Feige Jörg
Meissner Jörg
24 Penzel Sabine 1. SK Greiz 02:27 (14:58) 17:25 (11:12) 28:37 6
Reißmann Olaf
Poetschlag Jens
7 Lebek Michael Greizer Freizeit- u. Dienst- 03:08 (14:27) 17:35 (12:46) 30:21 7
Fleischer Jan leistungs GmbH&Co KG
Simanowski Mike
14 Schulz David 93 RS G. E. Lessing 02:41 (13:33) 16:14 (14:26) 30:40 8
Klatt Monique 92
Henkel Alisa 93
20 Wessels Stephanie Gymnasium Greiz 02:17 (15:07) 17:24 (13:29) 30:53 9
Böhnisch Dominik
Zaumseil Jens
9 Riemenschneider Tim 93 Gymnasium Greiz 03:00 32:43 10
Wolfrum Katharina 92
Limmer Moritz 92
18 Sturm Katharina 90 Gymnasium Greiz 03:27 (16:22) 19:49 (13:07) 32:56 11
Steinführer Janine 90
Eichhorn Nadine 90
8 Reiher Dorothe 92 Gymnasium Greiz 03:40 33:24 12
Enders Franziska 92
Knoll Andreas 92
22 Rudolf Manuela SV Chemie Greiz 03:43 (15:51) 19:34 (14:23) 33:57 13
Müller Sylke
Watzek Ines