Kreisjugendspiele Leichtathletik Zeulenroda 15.06. 2006 | ||||||||
Ergebnisse der Greizer Teilnehmer | ||||||||
AK | Disziplin | Platz | Name, Vorname | Verein | Leistung | |||
M8 | 50 m | 2 | Herold, Max | GS "G.E.Lessing" Greiz | 8,92 | s | ||
25 | Watzek, Ron | GS "G.E.Lessing" Greiz | 13,30 | s | ||||
Weitsprung | 1 | Watzek, Ron | GS "G.E.Lessing" Greiz | 3,27 | m | |||
9 | Herold, Max | GS "G.E.Lessing" Greiz | 2,91 | m | ||||
Schlagball | 1 | Watzek, Ron | GS "G.E.Lessing" Greiz | 29,0 | m | |||
2 | Herold, Max | GS "G.E.Lessing" Greiz | 28,0 | m | ||||
M9 | 50 m | 5 | Waltz, Martin | GS "J.W. Goethe" Greiz | 8,54 | s | ||
17 | Kahnt, Maximilian | GS "J.W. Goethe" Greiz | 9,03 | s | ||||
18 | Naujok, Nico | GS "G.E.Lessing" Greiz | 9,05 | s | ||||
19 | Höft, Lars | GS "J.W. Goethe" Greiz | 9,07 | s | ||||
20 | Klopp, Maximilian | GS Greiz-Pohlitz | 9,10 | s | ||||
21 | Körner, Fabian | GS Greiz-Pohlitz | 9,14 | s | ||||
27 | Reinelt, Simon | GS Obergrochlitz | 9,42 | s | ||||
29 | Lätzsch, Jonathan | GS "G.E.Lessing" Greiz | 9,47 | s | ||||
31 | Ehlert, Pascal | GS Obergrochlitz | 9,69 | s | ||||
32 | Jäschke, Leon | GS "J.W. Goethe" Greiz | 9,70 | s | ||||
35 | Schmidt, Aaron | GS Obergrochlitz | 9,84 | s | ||||
38 | Rest, Nico | GS "J.W. Goethe" Greiz | 9,87 | s | ||||
39 | Nitzsche, Markus | GS "J.W. Goethe" Greiz | 9,95 | s | ||||
42 | Kuczora, Wolfgang | GS "J.W. Goethe" Greiz | 10,02 | s | ||||
800 m | 1 | Waltz, Martin | GS "J.W. Goethe" Greiz | 3:04,51 | min | |||
4 | Kahnt, Maximilian | GS "J.W. Goethe" Greiz | 3:06,67 | min | ||||
18 | Höft, Lars | GS "J.W. Goethe" Greiz | 3:30,29 | min | ||||
21 | Jäschke, Leon | GS "J.W. Goethe" Greiz | 3:34,06 | min | ||||
22 | Gürtler, Valentin | GS Obergrochlitz | 3:37,22 | min | ||||
25 | Nitzsche, Markus | GS "J.W. Goethe" Greiz | 3:40,04 | min | ||||
27 | Reinelt, Simon | GS Obergrochlitz | 3:56,47 | min | ||||
28 | Vogt, Lukas | GS Obergrochlitz | 3:58,10 | min | ||||
Weitsprung | 5 | Körner, Fabian | GS Greiz-Pohlitz | 3,39 | m | |||
10 | Vogt, Lukas | GS Obergrochlitz | 3,26 | m | ||||
14 | Klopp, Maximilian | GS Greiz-Pohlitz | 3,23 | m | ||||
19 | Naujok, Nico | GS "G.E.Lessing" Greiz | 3,10 | m | ||||
19 | Lätzsch, Jonathan | GS "G.E.Lessing" Greiz | 3,10 | m | ||||
21 | Höft, Lars | GS "J.W. Goethe" Greiz | 3,07 | m | ||||
22 | Ehlert, Pascal | GS Obergrochlitz | 3,00 | m | ||||
25 | Müller, Toni | GS "J.W. Goethe" Greiz | 2,93 | m | ||||
26 | Kuczora, Wolfgang | GS "J.W. Goethe" Greiz | 2,92 | m | ||||
35 | Rest, Nico | GS "J.W. Goethe" Greiz | 2,51 | m | ||||
Schlagball | 6 | Rest, Nico | GS "J.W. Goethe" Greiz | 31,5 | m | |||
8 | Kuczora, Wolfgang | GS "J.W. Goethe" Greiz | 31,0 | m | ||||
12 | Waltz, Martin | GS "J.W. Goethe" Greiz | 29,0 | m | ||||
13 | Jäschke, Leon | GS "J.W. Goethe" Greiz | 28,5 | m | ||||
17 | Ehlert, Pascal | GS Obergrochlitz | 27,0 | m | ||||
19 | Klopp, Maximilian | GS Greiz-Pohlitz | 26,0 | m | ||||
21 | Körner, Fabian | GS Greiz-Pohlitz | 25,5 | m | ||||
21 | Vogt, Lukas | GS Obergrochlitz | 25,5 | m | ||||
21 | Nitzsche, Markus | GS "J.W. Goethe" Greiz | 25,5 | m | ||||
24 | Gürtler, Valentin | GS Obergrochlitz | 24,5 | m | ||||
25 | Kahnt, Maximilian | GS "J.W. Goethe" Greiz | 24,0 | m | ||||
28 | Naujok, Nico | GS "G.E.Lessing" Greiz | 23,5 | m | ||||
33 | Lätzsch, Jonathan | GS "G.E.Lessing" Greiz | 19,5 | m | ||||
38 | Müller, Toni | GS "J.W. Goethe" Greiz | 17,5 | m | ||||
4 x 50 m | 4 | GS "J.W. Goethe" Greiz | 36,25 | s | ||||
6 | LV Einheit Greiz | 36,58 | s | |||||
8 | GS "G.E.Lessing" Greiz | 36,74 | s | |||||
13 | GS Obergrochlitz | 38,57 | s | |||||
M10 | 50 m | 3 | Küster, Niclas | GS Obergrochlitz | 8,28 | s | ||
17 | Riedel, Niclas | GS "G.E.Lessing" Greiz | 8,96 | s | ||||
18 | Watzek, Jan | GS "G.E.Lessing" Greiz | 8,97 | s | ||||
18 | Große, Florian | GS Obergrochlitz | 8,97 | s | ||||
22 | Grabowski, Pascal | GS "G.E.Lessing" Greiz | 9,01 | s | ||||
25 | Schulz, Joseph | GS Obergrochlitz | 9,23 | s | ||||
27 | Fritsch, Justin | GS "J.W. Goethe" Greiz | 9,35 | s | ||||
800 m | 6 | Große, Florian | GS Obergrochlitz | 3:06,25 | min | |||
10 | Grabowski, Pascal | GS "G.E.Lessing" Greiz | 3:15,08 | min | ||||
11 | Etzold, Lucas | GS "J.W. Goethe" Greiz | 3:22,18 | min | ||||
12 | Schulz, Joseph | GS Obergrochlitz | 3:28,07 | min | ||||
14 | Fritsch, Justin | GS "J.W. Goethe" Greiz | 3:30,18 | min | ||||
15 | Watzek, Jan | GS "G.E.Lessing" Greiz | 3:31,64 | min | ||||
21 | Etzold, Remus | GS Obergrochlitz | 3:40,30 | min | ||||
Hochsprung | 4 | Riedel, Niclas | GS "G.E.Lessing" Greiz | 1,05 | m | |||
Weitsprung | 5 | Küster, Niclas | GS Obergrochlitz | 3,70 | m | |||
13 | Riedel, Niclas | GS "G.E.Lessing" Greiz | 3,45 | m | ||||
14 | Watzek, Jan | GS "G.E.Lessing" Greiz | 3,41 | m | ||||
16 | Dillner, Jakob | GS Greiz-Irchwitz | 3,36 | m | ||||
26 | Kaiser, Raphael | GS Obergrochlitz | 2,85 | m | ||||
Schlagball | 5 | Schulz, Joseph | GS Obergrochlitz | 36,0 | m | |||
7 | Grabowski, Pascal | GS "G.E.Lessing" Greiz | 33,0 | m | ||||
16 | Etzold, Lucas | GS "J.W. Goethe" Greiz | 31,0 | m | ||||
20 | Dillner, Jakob | GS Greiz-Irchwitz | 29,5 | m | ||||
22 | Etzold, Remus | GS Obergrochlitz | 28,0 | m | ||||
24 | Fritsch, Justin | GS "J.W. Goethe" Greiz | 27,0 | m | ||||
26 | Küster, Niclas | GS Obergrochlitz | 25,5 | m | ||||
M11 | 50 m | 2 | Klose, Pascal | GS "J.W. Goethe" Greiz | 8,06 | s | ||
6 | Müller, Marcel | GS Mohlsdorf | 8,21 | s | ||||
15 | Dübler, Marc | RS "G.E.Lessing" Greiz | 8,56 | s | ||||
19 | Schmeller, Sebastian | RS "G.E.Lessing" Greiz | 8,58 | s | ||||
25 | Henck, Alexander | GS "G.E.Lessing" Greiz | 8,76 | s | ||||
34 | Hetzheim, Stefan | GS "J.W. Goethe" Greiz | 9,01 | s | ||||
35 | Hempel, Cyrill | RS "G.E.Lessing" Greiz | 9,10 | s | ||||
38 | Dietrich, Michael | GS Obergrochlitz | 9,68 | s | ||||
800 m | 8 | Henck, Alexander | GS "G.E.Lessing" Greiz | 3:03,88 | min | |||
9 | Schmeller, Sebastian | RS "G.E.Lessing" Greiz | 3:06,06 | min | ||||
11 | Hempel, Cyrill | RS "G.E.Lessing" Greiz | 3:06,81 | min | ||||
23 | Dübler, Marc | RS "G.E.Lessing" Greiz | 3:31,78 | min | ||||
25 | Heise, Sebastian | GS "J.W. Goethe" Greiz | 3:37,16 | min | ||||
Weitsprung | 3 | Klose, Pascal | GS "J.W. Goethe" Greiz | 3,93 | m | |||
4 | Müller, Marcel | GS Mohlsdorf | 3,88 | m | ||||
6 | Henck, Alexander | GS "G.E.Lessing" Greiz | 3,84 | m | ||||
8 | Gasparjan, Marat | GS "G.E.Lessing" Greiz | 3,82 | m | ||||
27 | Hempel, Cyrill | RS "G.E.Lessing" Greiz | 3,42 | m | ||||
34 | Heise, Sebastian | GS "J.W. Goethe" Greiz | 3,23 | m | ||||
35 | Wenzel, Danny | GS Obergrochlitz | 3,20 | m | ||||
36 | Kühne, Nico | RS "G.E.Lessing" Greiz | 2,89 | m | ||||
37 | Dietrich, Michael | GS Obergrochlitz | 2,81 | m | ||||
Schlagball | 1 | Klose, Pascal | GS "J.W. Goethe" Greiz | 46,0 | m | |||
2 | Gasparjan, Marat | GS "G.E.Lessing" Greiz | 41,0 | m | ||||
4 | Schmeller, Sebastian | RS "G.E.Lessing" Greiz | 40,0 | m | ||||
14 | Hempel, Cyrill | RS "G.E.Lessing" Greiz | 35,5 | m | ||||
16 | Wenzel, Danny | GS Obergrochlitz | 34,0 | m | ||||
18 | Hetzheim, Stefan | GS "J.W. Goethe" Greiz | 32,5 | m | ||||
19 | Müller, Marcel | GS Mohlsdorf | 32,0 | m | ||||
19 | Heise, Sebastian | GS "J.W. Goethe" Greiz | 32,0 | m | ||||
30 | Kaul, Patrick | GS Obergrochlitz | 26,0 | m | ||||
4 x 50 m | 6 | GS "G.E.Lessing" Greiz | 33,17 | s | ||||
10 | GS Obergrochlitz | 34,18 | s | |||||
11 | GS "J.W. Goethe" Greiz | 34,50 | s | |||||
13 | GS "G.E.Lessing" Greiz | 35,07 | s | |||||
M12 | Hochsprung | 2 | Riedel, Jan | RS "G.E.Lessing" Greiz | 1,20 | m | ||
Weitsprung | 7 | Riedel, Jan | RS "G.E.Lessing" Greiz | 3,20 | m | |||
10 | Langmesser, Sören | RS "G.E.Lessing" Greiz | 3,03 | m | ||||
M13 | 75 m | 10 | Pöschel, Christoph | Gym. Greiz | 11,63 | s | ||
1000 m | 5 | Pöschel, Christoph | Gym. Greiz | 3:50,48 | min | |||
Hochsprung | 1 | Pöschel, Christoph | Gym. Greiz | 1,25 | m | |||
Weitsprung | 3 | Kaube, Andy | RS Berga | 4,35 | m | |||
Ballwurf | 9 | Langmesser, Sören | RS "G.E.Lessing" Greiz | 38,0 | m | |||
M14 | 100 m | 6 | Himmer, David | RS Greiz-Pohlitz | 15,85 | s | ||
1000 m | 5 | Lauber, Jonas | RS "G.E.Lessing" Greiz | 3:43,45 | min | |||
6 | Himmer, David | RS Greiz-Pohlitz | 3:47,87 | min | ||||
7 | Damm, Maximilian | RS "G.E.Lessing" Greiz | 3:50,08 | min | ||||
Hochsprung | 1 | Westphal, Enrico | RS "G.E.Lessing" Greiz | 1,45 | m | |||
Weitsprung | 3 | .Westphal, Enrico | RS "G.E.Lessing" Greiz | 4,25 | m | |||
Kugelstoß | 2 | Westphal, Enrico | RS "G.E.Lessing" Greiz | 9,20 | m | |||
5 | Lauber, Jonas | RS "G.E.Lessing" Greiz | 8,30 | m | ||||
9 | Damm, Maximilian | RS "G.E.Lessing" Greiz | 7,80 | m | ||||
M15 | 100 m | 1 | Hetzheim, Chris | Gym. Greiz | 12,88 | s | ||
2 | Kirschke, Robert | RS "G.E.Lessing" Greiz | 13,08 | s | ||||
8 | Wolfrum, Alexander | RS "G.E.Lessing" Greiz | 14,21 | s | ||||
10 | Strunz, Sebastian | RS "G.E.Lessing" Greiz | 14,47 | s | ||||
Hochsprung | 3 | Kirschke, Robert | RS "G.E.Lessing" Greiz | 1,50 | m | |||
Weitsprung | 2 | Kirschke, Robert | RS "G.E.Lessing" Greiz | 5,13 | m | |||
4 x 100 m | 2 | RS "G.E.Lessing" Greiz | 54,67 | s | ||||
MJB | 100 m | 2 | Helmer, Robert | RS "G.E.Lessing" Greiz | 12,34 | s | ||
1000 m | 1 | Krohn, Eric | RS G.F. Lessing Greiz | 3:04,81 | min | |||
2 | Machold, Tony | Gym. Greiz | 3:12,37 | min | ||||
Hochsprung | 4 | Mätzke, Michael | RS "G.E.Lessing" Greiz | 1,60 | m | |||
5 | Helmer, Robert | RS G.E. Greiz | 1,50 | m | ||||
7 | Peters, Florian | RS "G.E.Lessing" Greiz | 1,50 | m | ||||
Weitsprung | 3 | Voeks, Alexander | RS "G.E.Lessing" Greiz | 5,40 | m | |||
8 | Kniebel, Philipp | RS "G.E.Lessing" Greiz | 4,87 | m | ||||
10 | Hinze, Marcel | RS "G.E.Lessing" Greiz | 4,81 | m | ||||
11 | Helmer, Robert | RS "G.E.Lessing" Greiz | 4,67 | m | ||||
13 | Machold, Tony | Gym. Greiz | 4,58 | m | ||||
Kugelstoß | 1 | Lechsner, Martin | RS "G.E.Lessing" Greiz | 10,95 | m | |||
9 | Hinze, Marcel | RS "G.E.Lessing" Greiz | 9,75 | m | ||||
12 | Peters, Florian | RS "G.E.Lessing" Greiz | 9,00 | m | ||||
Speerwurf | 2 | Hinze, Marcel | RS "G.E.Lessing" Greiz | 35,45 | m | |||
4 x 100 m | 2 | RS "G.E.Lessing" Greiz | 50,49 | s | ||||
W8 | 50 m | 3 | Kiesewetter, Pauline | GS "J.W. Goethe" Greiz | 9,08 | s | ||
15 | Reichbodt, Michelle | GS Obergrochlitz | 9,98 | s | ||||
18 | Winkelmann, Marla | GS Obergrochlitz | 10,05 | s | ||||
20 | Sandig, Katja | GS Obergrochlitz | 10,30 | s | ||||
800 m | 3 | Kiesewetter, Pauline | GS "J.W. Goethe" Greiz | 3:27,77 | min | |||
Weitsprung | 4 | Groß, Caroline | GS Obergrochlitz | 2,81 | m | |||
20 | Sandig, Katja | GS Obergrochlitz | 2,44 | m | ||||
24 | Winkelmann, Marla | GS Obergrochlitz | 1,99 | m | ||||
Schlagball | 5 | Pöschel, Theresa | GS Greiz-Pohlitz | 16,0 | m | |||
14 | Reichbodt, Michelle | GS Obergrochlitz | 11,0 | m | ||||
18 | Groß, Caroline | GS Obergrochlitz | 10,0 | m | ||||
20 | Kiesewetter, Pauline | GS "J.W. Goethe" Greiz | 7,0 | m | ||||
W9 | 50 m | 2 | Himmer, Sarah | GS Mohlsdorf | 8,41 | s | ||
3 | Geist, Vanessa | GS Mohlsdorf | 8,63 | s | ||||
7 | Thate, Isabelle | GS "G.E.Lessing" Greiz | 8,81 | s | ||||
9 | Taut, Helena | GS "G.E.Lessing" Greiz | 8,87 | s | ||||
20 | Schneider, Judy | GS Greiz-Pohlitz | 9,26 | s | ||||
24 | Klein, Luise | Obergrochlitz | 9,28 | s | ||||
26 | Spörl, Sabrina | GS "J.W. Goethe" Greiz | 9,4 | s | ||||
28 | Reuter, Marlene | GS Obergrochlitz | 9,72 | s | ||||
32 | Rabe, Melanie | GS Obergrochlitz | 9,87 | s | ||||
800 m | 3 | Himmer, Sarah | GS Mohlsdorf | 3:23,56 | s | |||
19 | Spörl, Sabrina | GS "J.W. Goethe" Greiz | 4:22,79 | s | ||||
Weitsprung | 1 | Himmer, Sarah | GS Mohlsdorf | 3,60 | m | |||
3 | Geist, Vanessa | GS Mohlsdorf | 3,50 | m | ||||
5 | Thate, Isabelle | GS "G.E.Lessing" Greiz | 3,40 | m | ||||
12 | Taut, Helena | GS "G.E.Lessing" Greiz | 3,10 | m | ||||
19 | Schneider, Judy | GS Greiz-Pohlitz | 2,96 | m | ||||
25 | Spörl, Sabrina | GS "J.W. Goethe" Greiz | 2,80 | m | ||||
30 | Fischer, Rebecca | GS Obergrochlitz | 2,60 | m | ||||
31 | Teichmann, Saskia | GS Obergrochlitz | 2,40 | m | ||||
32 | Rabe, Melanie | GS Obergrochlitz | 2,10 | m | ||||
Schlagball | 2 | Geist, Vanessa | GS Mohlsdorf | 29,0 | m | |||
3 | Thate, Isabelle | GS "G.E.Lessing" Greiz | 27,0 | m | ||||
4 | Taut, Helena | GS "G.E.Lessing" Greiz | 26,0 | m | ||||
8 | Schneider, Judy | GS Greiz-Pohlitz | 21,0 | m | ||||
17 | Fischer, Rebecca | GS Obergrochlitz | 13,0 | m | ||||
4 x 50 m | 1 | LV Einheit Greiz | 34,56 | s | ||||
7 | GS Obergrochlitz | 39,31 | s | |||||
W10 | 50 m | 3 | Bechmann, Laura | GS Greiz-Pohlitz | 8,37 | s | ||
4 | Reinhold, Michelle | GS "J.W. Goethe" Greiz | 8,47 | s | ||||
7 | Krzykowski, Kira | GS Waltersdorf | 8,52 | s | ||||
10 | Hummel, Ruth | GS Obergrochlitz | 8,62 | s | ||||
16 | Kärsten, Luisa | GS Greiz-Irchwitz | 8,84 | s | ||||
18 | Kluge, Paula | GS "G.E.Lessing" Greiz | 8,93 | s | ||||
28 | Belter, Sabine | GS Greiz-Pohlitz | 9,30 | s | ||||
35 | Schmidt, Johanna | GS Obergrochlitz | 9,89 | s | ||||
36 | Schulze, Marie | GS Obergrochlitz | 11,49 | s | ||||
800 m | 2 | Bechmann, Laura | GS Greiz-Pohlitz | 3:06,16 | min | |||
9 | Krzykowski, Kira | GS Waltersdorf | 3:30,72 | min | ||||
11 | Hummel, Ruth | GS Obergrochlitz | 3:32,44 | min | ||||
12 | Winkelmann, Sally | GS Obergrochlitz | 3:33,41 | min | ||||
Hochsprung | 4 | Kasprzak, Daria-Maria | GS Waltersdorf | 0,95 | m | |||
Weitsprung | 5 | Kärsten, Luisa | GS Greiz-Irchwitz | 3,64 | m | |||
7 | Bechmann, Laura | GS Greiz-Pohlitz | 3,63 | m | ||||
18 | Hummel, Ruth | GS Obergrochlitz | 3,31 | m | ||||
21 | Belter, Sabine | GS Greiz-Pohlitz | 3,10 | m | ||||
26 | Schmidt, Johanna | GS Obergrochlitz | 2,98 | m | ||||
32 | Schulze, Marie | GS Obergrochlitz | 2,68 | m | ||||
Schlagball | 2 | Kasprzak, Daria-Maria | GS Waltersdorf | 26,0 | m | |||
3 | Kärsten, Luisa | GS Greiz-Irchwitz | 26,0 | m | ||||
4 | Reinhold, Michelle | GS "J.W. Goethe" Greiz | 25,0 | m | ||||
6 | Kluge, Paula | GS "G.E.Lessing" Greiz | 24,0 | m | ||||
18 | Krzykowski, Kira | GS Waltersdorf | 19,5 | m | ||||
W11 | 50 m | 3 | Thate, Samantha | RS "G.E.Lessing" Greiz | 8,19 | s | ||
6 | Hempel, Claudia | RS "G.E.Lessing" Greiz | 8,52 | s | ||||
17 | Notter, Olivia | RS "G.E.Lessing" Greiz | 8,90 | s | ||||
20 | Grunert, Carolin | GS "G.E.Lessing" Greiz | 9,00 | s | ||||
800 m | 2 | Thate, Samantha | RS "G.E.Lessing" Greiz | 2:53,88 | min | |||
10 | Notter, Olivia | RS "G.E.Lessing" Greiz | 3:25,16 | min | ||||
Hochsprung | 2 | Sturm, Anna | GS Naitschau | 1,05 | m | |||
Weitsprung | 1 | Thate, Samantha | RS "G.E.Lessing" Greiz | 3,92 | m | |||
2 | Schack, Josephine | RS "G.E.Lessing" Greiz | 3,90 | m | ||||
5 | Hempel, Claudia | RS "G.E.Lessing" Greiz | 3,75 | m | ||||
7 | Grunert, Carolin | GS "G.E.Lessing" Greiz | 3,60 | m | ||||
12 | Jäschke, Melissa | GS "J.W. Goethe" Greiz | 3,40 | m | ||||
Schlagball | 14 | Grunert, Carolin | GS "G.E.Lessing" Greiz | 20,5 | m | |||
17 | Jäschke, Melissa | GS "J.W. Goethe" Greiz | 14,5 | m | ||||
4 x 50 m | 2 | RS "G.E.Lessing" Greiz | 32,26 | s | ||||
3 | LV Einheit Greiz | 32,87 | s | |||||
13 | GS "G.E.Lessing" Greiz | 37,08 | s | |||||
14 | GS Obergrochlitz | 38,23 | s | |||||
W13 | 75 m | 1 | Böhnisch, Miriam | Gym. Greiz | 10,21 | s | ||
Hochsprung | 1 | Henkel, Alisa | Gym. Greiz | 1,40 | m | |||
Weitsprung | 1 | Böhnisch, Miriam | Gym. Greiz | 4,82 | m | |||
3 | Henkel, Alisa | Gym. Greiz | 4,36 | m | ||||
Schlagball | 2 | Böhnisch, Miriam | Gym. Greiz | 33,5 | m | |||
W14 | 1 | Weinelt, Julia | RS Greiz-Pohlitz | 13,95 | s | |||
100 m | 9 | Enders, Franziska | Gym. Greiz | 16,59 | s | |||
800 m | 1 | Klatt, Monique | RS "G.E.Lessing" Greiz | 2:40,97 | min | |||
3 | Enders, Franziska | Gym. Greiz | 3:01,66 | min | ||||
Hochsprung | 1 | Klatt, Monique | RS "G.E.Lessing" Greiz | 1,20 | m | |||
Weitsprung | 2 | Weinelt, Julia | RS Greiz-Pohlitz | 4,50 | m | |||
3 | Enders, Franziska | Gym. Greiz | 4,19 | m | ||||
5 | Klatt, Monique | RS "G.E.Lessing" Greiz | 3,75 | m | ||||
Kugelstoß | 1 | Weinelt, Julia | RS Greiz-Pohlitz | 9,90 | m | |||
2 | Bauroth, Nathalie | Gym. Greiz | 7,80 | m | ||||
W15 | 100 m | 6 | Wolf, Lisa | RS "G.E.Lessing" Greiz | 15,50 | s | ||
Hochsprung | 6 | Wolf, Lisa | RS "G.E.Lessing" Greiz | 1,15 | m | |||
Kugelstoß | 2 | Groß, Franziska | RS G.F. Lessing Greiz | 7,20 | m | |||
4 x 100 m | 2 | LV Einheit Greiz | 58,22 | s | ||||
3 | RS "G.E.Lessing" Greiz | 60,36 | s | |||||
WJB | 100 m | 1 | Müller, Diana | Gym. Greiz | 13,23 | s | ||
2 | Schreiber, Jenny | RS Greiz-Pohlitz | 13,80 | s | ||||
4 | Bautz, Lisa | RS "G.E.Lessing" Greiz | 15,02 | s | ||||
Hochsprung | 1 | Kolb, Carolin | LV Einheit Greiz | 1,43 | m | |||
Weitsprung | 1 | Müller, Diana | Gym. Greiz | 5,20 | m | |||
2 | Schreiber, Jenny | RS Greiz-Pohlitz | 4,49 | m | ||||
5 | Milde, Janina | RS "G.E.Lessing" Greiz | 3,92 | m | ||||
9 | Bautz, Lisa | RS "G.E.Lessing" Greiz | 3,65 | m | ||||
Kugelstoß | 4 | Strauß, Madeline | RS "G.E.Lessing" Greiz | 7,70 | m | |||
12 | Bautz, Lisa | RS "G.E.Lessing" Greiz | 6,00 | m | ||||
Speerwurf | 3 | Schreiber, Jenny | RS Greiz-Pohlitz | 22,03 | m | |||
4 x 100 m | 1 | LV Einheit Greiz | 55,30 | s | ||||
Erg. 02 | Erg. 03 | Erg. 04 | Ergebnisse | Home | ||||
Erg. 05 |