Ergebnisse  4. Duathlon       20.04.2010
AK Name Vorname Jg. Ergebnisse nach den Teildisziplinen Platz
2 km Lauf 5 km Rad 1 km Lauf /Gesamt AK Gesamt
M 12/13 Kahnt Maximilian 1997 07:57 (13:30) 21:27 (03:46) 25:13 1 1
W 12/13 Geist Vanessa 1997 09:35 (11:11) 20:46 (04:31) 25:17 1 2
M 12/13 Rest Nico 1997 09:09 (12:05) 21:14 (04:52) 26:06 2 3
W 12/13 Himmer Sarah 1997 08:34 (13:17) 21:51 (04:21) 26:12 2 4
M 12/13 Talovic Jasko 1997 09:11 (13:39) 22:50 (04:40) 27:30 3 5
M 12/13 Klopp Maximilian 1997 09:05 (14:14) 23:19 (04:21) 27:40 4 6
M 10/11 Kahnt Lucas 2000 08:25 (15:47) 24:12 (04:59) 29:11 1 7
M 14/15 Fritsch Justin 1996 09:31 (14:31) 24:02 (06:05) 30:07 1 8
Ergebnisse  5. Duathlon       22.06.2010
AK Name Vorname Jg. Ergebnisse nach den Teildisziplinen Platz
2 km Lauf 5 km Rad 1 km Lauf /Gesamt AK Gesamt
M 12/13 Oettert Lucas 1998 07:37 (10:59) 18:36 (04:05) 22:41 1 1
W 12/13 Geist Vanessa 1997 09:24 (10:42) 20:06 (04:42) 24:48 1 2
W 12/13 Himmer Sarah 1997 08:07 (12:29) 20:36 (04:19) 24:55 2 3
W 14/15 Bechmann Laura 1996 08:13 (13:20) 21:33 (04:39) 26:12 1 4
M 12/13 Talovic Jasko 1997 09:34 (13:13) 22:47 (04:42) 27:29 2 5
W 10/11 Schulz Cassandra 2000 10:54 (16:12) 27:06 (05:28) 32:34 1 6
Ergebnisse  6. Duathlon       21.09.2010
AK Name Vorname Jg. Ergebnisse nach den Teildisziplinen Platz
2 km Lauf 5 km Rad 1 km Lauf /Gesamt AK Gesamt
M 12/13 Oettert Lucas 1998 07:37 (10:51) 18:28 (03:44) 22:12 1 1
M 12/13 Kahnt Maximilian 1997 07:56 (11:22) 19:18 (04:06) 23:24 2 2
M Meinhardt Steffen 1964 08:40 (11:21) 20:01 (04:35) 24:36 1 3
W 12/13 Geist Vanessa 1997 09:31 (11:06) 20:37 (04:44) 25:21 1 4
M 10/11 Kahnt Lucas 2000 08:24 (13:19) 21:43 (03:56) 25:39 1 5
M 12/13 Talovic Jasko 1997 09:33 (12:02) 21:35 (04:06) 25:41 3 6
W 12/13 Himmer Sarah 1997 08:36 (13:07) 21:43 (04:26) 26:09 2 7
W 10/11 Schulz Cassandra 2000 10:44 (15:55) 26:39 (05:56) 32:35 1 8
Endstand Duathlon-Vereinscup  2010
AK Name Vorname Jg. Platz
4. 5. 6. Gesamt AK Gesamt
M 12/13 Oettert Lucas 1998 22:41 22:12 44:53 1 1
M 12/13 Kahnt Maximilian 1997 25:13 23:24 48:37 2 2
W 12/13 Geist Vanessa 1997 25:17 24:48 25:21 50:05 1 3
W 12/13 Himmer Sarah 1997 26:12 24:55 26:09 51:04 2 4
M 12/13 Talovic Jasko 1997 27:30 27:29 25:41 53:10 3 5
M 10/11 Kahnt Lucas 2000 29:11 25:39 54:50 1 6
W 10/11 Schulz Cassandra 2000 32:34 32:35 1:05:09 1 7
Ergebnisse Home