Hallen- und Bahnveranstaltungen 2011
Jugendhallenmeeting   Chemnitz  08.01.2011
AK Disziplin Platz Name, Vorname geb. Leistung
M14 60 m 4 Oettert, Lucas 1998 8,17 s
Weit 5 Oettert, Lucas 1998 5,07 m
W14 60m Hürden 15 Geist, Vanessa 1997 10,52 s
19 Apitz, Vanessa 1997 10,67 s
23 Himmer, Sarah 1997 11,30 s
800 m 8 Himmer, Sarah 1997 2:51,02 min
Weitsprung 12 Himmer, Sarah 1997 4,35 m
Hochsprung 1 Geist, Vanessa 1997 1,45 m
4 Apitz, Vanessa 1997 1,40 m
Kugelstoß 5 Geist, Vanessa 1997 9,07 m
W15 60m Hürden 18 Kärsten, Luisa 1996 10,93 s
Hochsprung 5 Kärsten, Luisa 1996 1,35 m
Kugelstoß 6 Kärsten, Luisa 1996 9,77 m
F 60m Hürden 4 Henkel, Alisa 1993 10,22/10,33 s
Weitsprung 4 Henkel, Alisa 1993 4,61 m
Karl-Ruckdeschel-Gedächtnis-Werfertag   Wunsiedel  16.04.2011
AK Disziplin Platz Name, Vorname geb. Leistung
M13 Kugelstoß 1 Oettert, Lucas 1998 9,67 m
Diskuswurf 1 Oettert, Lucas 1998 23,36 m
Speerwurf 2 Oettert, Lucas 1998 27,30 m
W14 Kugelstoß 1 Geist, Vanessa 1997 9,74 m
3 Himmer, Sarah 1997 7,98 m
Diskuswurf 2 Geist, Vanessa 1997 25,21 m
4 Himmer, Sarah 1997 19,38 m
Speerwurf 1 Himmer, Sarah 1997 28,50 m
2 Geist, Vanessa 1997 26,50 m
W15 Kugelstoß 2 Kärsten, Luisa 1996 9,27 m
Diskuswurf 1 Kärsten, Luisa 1996 27,08 m
Speerwurf 1 Kärsten, Luisa 1996 29,55 m
M45 Speerwurf 1 Meinhardt, Steffen 1964 41,56 m
21. Kinder- und Jugendsportfest   Schmölln  30.04.2011
AK Disziplin Platz Name, Vorname geb. Leistung
M12 75 m 6 Elschner, Paul 1999 11,65 s
7 Goller, Niclas 1999 11,70 s
60m Hürden 5 Elschner, Paul 1999 12,13 s
7 Goller, Niclas 1999 12,79 s
Weitsprung 4 Goller, Niclas 1999 4,06 m
5 Elschner, Paul 1999 3,94 m
Schlagball 4 Elschner, Paul 1999 46,0 m
5 Goller, Niclas 1999 46,0 m
1000 m 3 Elschner, Paul 1999 3:34,27 min
6 Goller, Niclas 1999 4:08,07 min
M13 75 m 1 Oettert, Lucas 1998 9,85 s
60m Hürden 3 Oettert, Lucas 1998 10,26 s
Weitsprung 1 Oettert, Lucas 1998 5,32 m
W9 Weitsprung 21 Oettert, Lilli 2002 2,72 s
Schlagball 17 Oettert, Lilli 2002 13,0 m
W10 50 m 10 Herrmann, Lea 2001 8,54 s
60m Hürden 8 Herrmann, Lea 2001 13,74 s
Weitsprung 14 Herrmann, Lea 2001 3,22 m
800 m 5 Herrmann, Lea 2001 3:14,08 min
W14 100 m 12 Geist, Vanessa 1997 14,50 s
17 Himmer, Sarah 1997 14,86 s
Weitsprung 4 Geist, Vanessa 1997 4,45 m
5 Himmer, Sarah 1997 4,42 m
Hochsprung 6 Geist, Vanessa 1997 1,35 m
800 m 5 Himmer, Sarah 1997 2:52,20 min
W15 Weitsprung 2 Kärsten, Luisa 1996 4,51 m
Hochsprung 3 Kärsten, Luisa 1996 1,40 m
Kugelstoß 3 Kärsten, Luisa 1996 9,69 m
WJA 100 m 3 Bauroth, Nathalie 1992 15,50 s
Kugelstoß 1 Bauroth, Nathalie 1992 9,22 m
M 100 m 7 Meinhardt, Steffen 1964 13,48 s
Weitsprung 6 Meinhardt, Steffen 1964 5,11 m
F 100 m 3 Oettert, Manja 1975 16,06 s
Weitsprung 3 Oettert, Manja 1975 3,85 m
Friedrich-Ludwig-Jahn-Sportfest   Treuen  07.05.2011
AK Disziplin Platz Name, Vorname geb. Leistung
M12 75 m 3 Elschner, Paul 1999 11,53 s
4 Goller, Niclas 1999 11,56 s
Weitsprung 1 Elschner, Paul 1999 4,11 m
3 Goller, Niclas 1999 3,82 m
Ball 1 Elschner, Paul 1999 39,5 m
3 Goller, Niclas 1999 37,5 m
M13 75 m 1 Oettert, Lucas 1998 9,90 s
Weitsprung 1 Oettert, Lucas 1998 5,33 m
Ball 3 Oettert, Lucas 1998 44,0 m
W13 75 m 11 Henkel, Clara 1998 11,94 s
Weitsprung 11 Henkel, Clara 1998 3,53 m
W14 100 m 1 Geist, Vanessa 1997 14,33/14,37 s
4 Himmer, Sarah 1997 14,78/14,92 s
Weitsprung 1 Himmer, Sarah 1997 4,42 m
2 Geist, Vanessa 1997 4,27 m
Kugelstoßen 1 Geist, Vanessa 1997 9,53 m
2 Himmer, Sarah 1997 7,91 m
W15 100 m 2 Koller, Sophia 1996 14,70/14,41 s
Kugelstoßen 2 Koller, Sophia 1996 6,93 m
WJA 100 m 2 Henkel, Alisa 1993 13,78 s
3 Bauroth, Nathalie 1992 15,36 s
Weitsprung 1 Henkel, Alisa 1993 4,84 m
Hochsprung 1 Henkel, Alisa 1993 1,50 m
Kugelstoß 1 Bauroth, Nathalie 1992 8,64 m
M35 Weitsprung 3 Molder, Mirko 1974 5,39 m
Hochsprung 1 Molder, Mirko 1974 1,60 m
800 m 1 Molder, Mirko 1974 2:39,63 min
M45 Speerwurf 3 Meinhardt, Steffen 1964 32,78 m
Zweikampf    Zeulenroda  10.05.2011
AK Disziplin Platz Name, Vorname geb. Leistung
M8 50m-50m 2 Geidel, Marius 2003 (9,74-9,85) 380 P.
M10 50m-60m Hü 4 Geßner, Ansgar 2001 (9,23-14,60) 425 P.
M12 75m-60m Hü 2 Elschner, Paul 1999 (11,65-12,34) 677 P.
75m-60m Hü 3 Goller, Niclas 1999 (11,59-12,77) 653 P.
M13 75m-60m Hü 1 Oettert, Lucas 1998 (10,04-10,22) 1012 P.
W8 50m-50m 2 Talovic, Elena 2003 (8,95-9,12) 570 P.
W9 50m-50m 1 Molder, Lilian 2002 (9,34-9,23) 526 P.
50m-50m 3 Oettert, Lilli 2002 (9,61-9,47) 482 P.
W10 50m-60m Hü 3 Herrmann, Lea 2001 (8,74-13,58) 651 P.
W11 50m-60m Hü 2 Steinke, Monique 2000 (8,86-14,05) 618 P.
50m-60m Hü 3 Gruner, Luisa 2000 (9,34-13,39) 605 P.
W13 75m-60m Hü 4 Henkel, Clara 1998 (12,22-13,45) 668 P.
W14 100m-80m Hü 2 Apitz, Vanessa 1997 (15,01-14,20) 868 P.
100m-80m Hü 2 Geist, Vanessa 1997 (14,55-14,86) 868 P.
100m-80m Hü 4 Himmer, Sarah 1997 (14,77-16,33) 791 P.
WJA 100m-100m 1 Henkel, Alisa 1993 (13,69-13,80) 1289 P.
MJA 100m-100m 3 Damm, Maximilian 1992 (12,85-12,89) 1290 P.
Geraer Schülersportfest   Gera  15.05.2011
AK Disziplin Platz Name, Vorname geb. Leistung
W10 50 m 12 Herrmann, Lea 2001 8,52 s
60m Hürden 7 Herrmann, Lea 2001 13,47 s
Weitsprung 15 Herrmann, Lea 2001 3,36 m
W11 50 m 19 Gruner, Luisa 2000 9,22 s
60m Hürden 7 Gruner, Luisa 2000 12,93 s
Weitsprung 18 Gruner, Luisa 2000 3,00 m
W14 80m Hürden 2 Apitz, Vanessa 1997 14,03 s
Weitsprung 1 Apitz, Vanessa 1997 4,05 m
Hochsprung 1 Apitz, Vanessa 1997 1,30 m
WJA 100m Hürden 1 Henkel, Alisa 1993 16,96 s
Weitsprung 1 Henkel, Alisa 1993 4,32 m
W35 Weitsprung 1 Oettert, Manja 1975 3,70 m
16. Nationales Vogtlandmeeting   Treuen  21.05.2011
AK Disziplin Platz Name, Vorname geb. Leistung
WJA 100m 1 Henkel, Alisa 1993 13,45 s
3 Bauroth, Nathalie 1992 15,25 s
Weitsprung 1 Henkel, Alisa 1993 4,44 m
2 Bauroth, Nathalie 1992 3,80 m
Kugelstoß 1 Bauroth, Nathalie 1992 8,81 m
Speerwurf 1 Bauroth, Nathalie 1992 24,54 m
13. Zeulenroda Meeting  Zeulenroda-Triebes  29.05.2011
AK Disziplin Platz Name, Vorname geb. Leistung
M12/13 75 m 2 Oettert, Lucas 1998 9,84/9,81 s
11 Goller, Niclas 1999 11,53 s
13 Elschner, Paul 1999 11,68 s
Rahmenwettbewerbe bei den LM MK   Gera  05.06.2011
AK Disziplin Platz Name, Vorname geb. Leistung
M13 75 m 1 Oettert, Lucas 1998 9,87 s
60m Hürden 5 Oettert, Lucas 1998 10,75 s
Weitsprung 1 Oettert, Lucas 1998 5,46 m
Zweikampf    Zeulenroda  07.06.2011
AK Disziplin Platz Name, Vorname geb. Leistung
M8 50m-Weit 3 Geidel, Marius 2003 (9,40-2,88) 526 P.
M9 50m-Weit 2 Wuthnow, Aron 2002 (9,21-3,18) 526 P.
M12 60m Hü-Weit 1 Elschner, Paul 1999 (12,46-3,77) 678 P.
60m Hü-Weit 2 Goller, Niclas 1999 (12,77-3,53) 615 P.
W8 50m-Weit 3 Talovic, Elena 2003 (9,29-3,09) 581 P.
W9 50m-Weit 1 Molder, Lilian 2002 (9,12-3,26) 649 P.
50m-Weit 3 Oettert, Lilli 2002 (9,57-3,09) 557 P.
W10 60m Hü-Weit 4 Herrmann, Lea 2001 (14,33-3,65) 695 P.
W11 60m Hü-Weit 5 Schulz, Cassandra 2000 (13,64-3,49) 707 P.
60m Hü-Weit 6 Steinke, Monique 2000 (13,83-3,45) 693 P.
60m Hü-Weit 7 Gruner, Luisa 2000 (13,44-3,11) 666 P.
W13 60m Hü-Weit 3 Henkel, Clara 1998 (12,72-3,38) 739 P.
W15 80m Hü-Weit 3 Kärsten, Luisa 1996 (14,49-4,53) 947 P.
WJA 100m-Weit 1 Henkel, Alisa 1993 (ab.-4,70) 479 P.
W35 100m-Weit 1 Oettert, Manja 1975 (16,76-3,60) 844 P.
17. Läuferfünfkampf    Reichenbach  12./13.08.2011
AK Disziplin Platz Name, Vorname geb. Leistung
M12/13 400m-1500m Oettert, Lucas 1998 59,2 s - 5:04,5 min
100m-800m Oettert, Lucas 1998 12,90 s - 2:22,43 min
W14/15 400m-1500m Himmer, Sarah 1997 68,9 s - 6:21,5 min
100m-800m Himmer, Sarah 1997 14,96 s - 2:55,08 min
W14/15 400m Geist, Vanessa 1997 69,6 s
100m-800m Geist, Vanessa 1997 14,76 s - 3:10,08 min
Mitteldeutscher Ländervergleich Schüler B    Leipzig  10.09.2011
AK Disziplin Platz Name, Vorname geb. Leistung
M12/13 75 m 4 Oettert, Lucas 1998 9,84 s
1000 m 4 Oettert, Lucas 1998 3:03,54 min
Internationaler Städtevergleich    Zwickau  17.09.2011
AK Disziplin Platz Name, Vorname geb. Leistung
W14/15 100 m 12 Geist, Vanessa 1997 14,31 s
15 Kärsten, Luisa 1996 14,68 s
18 Himmer, Sarah 1997 14,82 s
800 m 3 Himmer, Sarah 1997 2.46,44 min
Weitsprung 3 Kärsten, Luisa 1996 4,51 m
6 Himmer, Sarah 1997 4,21 m
11 Geist, Vanessa 1997 3,99 m
Kugelstoß 2 Geist, Vanessa 1997 10,17 m
3 Kärsten, Luisa 1996 9,60 m
Speerwurf 3 Kärsten, Luisa 1996 30,96 m
4 Himmer, Sarah 1997 29,15 m
Geist, Vanessa 1997 o.g.V.
TLZ-Vergleich Mannschaftswettkampf    Zella-Mehlis  18.09.2011
AK Disziplin Platz Name, Vorname geb. Leistung
M12/13 75 m 1 Oettert, Lucas 1998 10,02 s
Weitsprung 2 Oettert, Lucas 1998 5,06 m
1000 m 13 Elschner, Paul 1999 3:33,55 min
Ballwurf 13 Elschner, Paul 1999 37,5 m
60m Hürden 13 Goller, Niclas 1999 13,01 s
Hochsprung 13 Goller, Niclas 1999 1,28 m
3. Springer- und Werfertag    Gera  24.09.2011
AK Disziplin Platz Name, Vorname geb. Leistung
M12 Weitsprung 2 Goller, Niclas 1999 4,00 m
Hochsprung 2 Goller, Niclas 1999 1,25 m
Speerwurf 3 Goller, Niclas 1999 29,57 m
M13 Weitsprung 2 Oettert, Lucas 1998 4,90 m
Hochsprung 2 Oettert, Lucas 1998 1,45 m
Kugelstoß 1 Oettert, Lucas 1998 10,76 m
W14 Weitsprung 2 Himmer, Sarah 1997 4,33 m
Hochsprung 2 Geist, Vanessa 1997 1,43 m
Kugelstoß 1 Geist, Vanessa 1997 10,84 m
2 Himmer, Sarah 1997 9,12 m
Diskuswurf 1 Geist, Vanessa 1997 22,15 m
Speerwurf 2 Geist, Vanessa 1997 29,20 m
1 Himmer, Sarah 1997 30,89 m
W15 Hochsprung 2 Kärsten, Luisa 1996 1,43 m
Kugelstoß 3 Kärsten, Luisa 1996 10,08 m
Diskuswurf 1 Kärsten, Luisa 1996 28,30 m
Speerwurf 3 Kärsten, Luisa 1996 29,72 m
Bahnabschluss    Zeulenroda  01.10.2011
AK Disziplin Platz Name, Vorname geb. Leistung
M8/9 50 m 3 Zimmermann, Nik 2004 8,74 s
5 Kairies, Bruno 2006 9,27 s
Schlagball 3 Zimmermann, Nik 2004 28,0 m
800 m 4 Zimmermann, Nik 2004 3:12,50 min
6 Kairies, Bruno 2006 3:32,89 min
M12/13 75 m 7 Goller, Niclas 1999 11,48 s
Ball 6 Goller, Niclas 1999 39,0 m
MJA 100 m 2 Damm, Maximilian 1992 12,51 s
Kugelstoß 1 Damm, Maximilian 1992 9,52 m
M35 100 m 1 Molder, Mirko 1974 13,26 s
Kugelstoß 2 Molder, Mirko 1974 7,71 m
W8/9 50 m 3 Talovic, Elena 2003 8,86 s
5 Molder, Lilian 2002 9,07 s
7 Oettert, Lilli 2002 9,33 s
Schlagball 2 Talovic, Elena 2003 24,5 m
4 Oettert, Lilli 2002 20,0 m
5 Molder, Lilian 2002 16,5 m
800 m 3 Oettert, Lilli 2002 3:14,03 min
4 Molder, Lilian 2002 3:17,63 min
7 Talovic, Elena 2003 3:26,30 min
W10/11 50 m 6 Herrmann, Lea 2001 8,43 s
7 Steinke, Monique 2000 8,62 s
9 Gruner, Luisa 2000 9,03 s
Schlagball 8 Herrmann, Lea 2001 21,5 m
800 m 4 Herrmann, Lea 2001 3:09,90 min
6 Steinke, Monique 2000 3:13,50 min
9 Gruner, Luisa 2000 3:19,21 min
W12/13 75 m 8 Henkel, Clara 1998 11,96 s
Schlagball 6 Henkel, Clara 1998 31,5 m
W14/15 100 m 8 Geist, Vanessa 1997 14,43 s
9 Krzykowski, Kira 1996 14,54 s
10 Himmer, Sarah 1997 14,61 s
10 Koller, Sophia 1996 14,61 s
12 Kärsten, Luisa 1996 14,70 s
800 m 2 Himmer, Sarah 1997 2:43,67 min
Kugelstoß 1 Geist, Vanessa 1997 11,07 m
2 Kärsten, Luisa 1996 9,75 m
3 Himmer, Sarah 1997 8,73 m
4 Krzykowski, Kira 1996 7,66 m
5 Koller, Sophia 1996 7,11 m
Speerwurf 1 Kärsten, Luisa 1996 31,50 m
2 Himmer, Sarah 1997 30,22 m
3 Geist, Vanessa 1997 27,31 m
WJA 100m 1 Henkel, Alisa 1993 14,01 s
Speerwurf 1 Henkel, Alisa 1993 17,55 m
Abendsportfest des LAC Erdgas Chemnitz  22.12.2011
AK Disziplin Platz Name, Vorname geb. Leistung
M13 30m fl. / 60 m 2/3 Goller, Niclas 1999 4,05/9,25 s
4/4 Elschner, Paul 1999 4,29/9,36 s
60m Hü 2 Goller, Niclas 1999 11,84 s
4 Elschner, Paul 1999 12,00 s
Weitsprung 2 Goller, Niclas 1999 4,27 m
5 Elschner, Paul 1999 3,99 m
Kugelstoß 3 Goller, Niclas 1999 6,49 m
5 Elschner, Paul 1999 6,38 m
M14 30m fl. / 60 m 3/2 Oettert, Lucas 1998 3,68/7,93 s
60m Hü 2 Oettert, Lucas 1998 10,16 s
Weitsprung 2 Oettert, Lucas 1998 5,39 m
Kugelstoß 3 Oettert, Lucas 1998 9,53 m
W15 30m fl. / 60 m 6/5 Himmer, Sarah 1997 4,02/8,99 s
7/6 Geist, Vanessa 1997 4,14/9,47 s
60m Hü 4 Geist, Vanessa 1997 10,65 s
5 Himmer, Sarah 1997 11,61 s
Weitsprung 4 Himmer, Sarah 1997 4,52 m
6 Geist, Vanessa 1997 4,14 m
Kugelstoß 1 Geist, Vanessa 1997 10,82 m
5 Himmer, Sarah 1997 8,75 m
WJ U20 30m fl. / 60 m 6/4 Henkel, Alisa 1993 3,87/9,01 s
60m Hü 2 Henkel, Alisa 1993 10,59 s
Weitsprung 2 Henkel, Alisa 1993 4,66 m
Silvesterhochsprung    Zeulenroda  29.12.2011
AK Disziplin Platz Name, Vorname geb. Leistung
M7 Hochsprung 1 Zimmermann, Nik 2004 0,95 m
M12 Hochsprung 1 Goller, Niclas 1999 1,35 m
Hochsprung 2 Elschner, Paul 1999 1,15 m
M13 Hochsprung 2 Oettert, Lucas 1998 1,45 m
M35 Hochsprung 1 Molder, Mirko 1974 1,60 m
W8 Hochsprung 2 Talovic, Elena 2003 0,95 m
W9 Hochsprung 1 Molder, Lilian 2002 0,95 m
W10 Hochsprung 1 Herrmann, Lea 2001 1,15 m
W11 Hochsprung 3 Steinke, Monique 2000 1,00 m
W13 Hochsprung 2 Henkel, Clara 1998 1,20 m
Erg. 02 Erg. 03 Erg. 04 Ergebnisse Home
Erg. 05 Erg. 06 Erg. 07
Erg. 08 Erg. 09 Erg. 10