Greizer Hallensportfest          18.12.2013
AK Disziplin Platz Name, Vorname Geb.jahr Leistung Me
M U10 30 m 1 Zimmermann, Nick 2004 5,2 s
M U10 30 m 2 Kairies, Bruno 2006 5,3 s
M U10 30 m 3 Häberer, Nils 2004 5,6 s
M U10 30 m 4 Ringel, Richard 2004 5,6 s
M U10 30 m 5 Fink, Florian 2005 5,9 s
M U10 30 m 6 Adler, Johann 2005 6,0 s
M U10 30 m 7 Karg, Theodor 2006 6,2 s
M U10 30 m 7 Röder, Karl Anton 2005 6,2 s
W U10 30 m 1 Böttger, Antonia 2004 5,7 s
W U10 30 m 2 Klein, Celine 2004 5,7 s
W U10 30 m 3 Goller, Luisa-Linda 2005 6,2 s
W U10 30 m 4 Redmann, Chantal Marie 2004 6,4 s
W U10 30 m 4 Reichardt, Leonie 2004 6,4 s
W U10 30 m 6 Werner, Leonie 2004 6,5 s
W U10 30 m 7 Wiggermann, Amy 2005 6,7 s
W U10 30 m 8 Weidlich, Elin 2006 6,8 s
W U10 30 m 8 Vetter, Ronja Malena 2005 6,8 s
M U10 400 m 1 Zimmermann, Nick 2004 1:24,0 min
M U10 400 m 2 Kairies, Bruno 2006 1:29,5 min
M U10 400 m 3 Häberer, Nils 2004 1:32,8 min
M U10 400 m 4 Fink, Florian 2005 1:33,2 min
M U10 400 m 5 Ringel, Richard 2004 1:34,5 min
M U10 400 m 6 Adler, Johann 2005 1:40,2 min
M U10 400 m 7 Röder, Karl Anton 2005 1:46,4 min
W U10 400 m 1 Klein, Celine 2004 1:33,5 min
W U10 400 m 2 Werner, Leonie 2004 1:46,2 min
W U10 400 m 3 Böttger, Antonia 2004 1:47,7 min
W U10 400 m 4 Goller, Luisa-Linda 2005 1:47,4 min
W U10 400 m 5 Reichardt, Leonie 2004 1:48,0 min
W U10 400 m 6 Redmann, Chantal Marie 2004 1:48,9 min
W U10 400 m 7 Vetter, Ronja Malena 2005 1:52,1 min
W U10 400 m 8 Wiggermann, Amy 2005 2:02,4 min
W U10 400 m 9 Weidlich, Elin 2006 2:03,3 min
M U12 30 m 1 Wuthnow, Aron 2002 5,4 s
M U12 30 m 2 Spilgies, Dominik Jason 2003 5,5 s
M U12 30 m 3 Henniger, Maxiem-Niklas 2002 5,7 s
M U12 30 m 4 Vetter, Finn Niklas 2003 5,8 s
M U12 30 m 5 Hubrich, Samuel 2003 6,2 s
W U12 30 m 1 Brzezinski, Lilian 2002 5,4 s
W U12 30 m 2 Talovic, Elena 2003 5,5 s
W U12 30 m 3 Molder, Lilian 2002 5,6 s
W U12 30 m 4 Oettert, Lilli 2002 5,6 s
W U12 30 m 5 Brendel, Lilly 2003 6,0 s
M U12 400 m 1 Wuthnow, Aron 2002 1:25,4 min
M U12 400 m 2 Henniger, Maxiem-Niklas 2002 1:31,7 min
M U12 400 m 3 Spilgies, Dominik Jason 2003 1:38,5 min
M U12 400 m 4 Bonitz, Martin 2003 1:42,0 min
M U12 400 m 5 Vetter, Finn Niklas 2003 1:42,8 min
M U12 400 m 6 Hubrich, Samuel 2003 1:46,6 min
W U12 400 m 1 Oettert, Lilli 2002 1:24,4 min
W U12 400 m 2 Talovic, Elena 2003 1:28,7 min
W U12 400 m 3 Brzezinski, Lilian 2002 1:30,4 min
W U12 400 m 4 Molder, Lilian 2002 1:31,9 min
W U12 400 m 5 Brendel, Lilly 2003 1:33,5 min
M U12 Stoß (2 kg) 1 Wuthnow, Aron 2002 8,00 m
M U12 Stoß (2 kg) 2 Henniger, Maxiem-Niklas 2002 7,10 m
M U12 Stoß (2 kg) 3 Spilgies, Dominik Jason 2003 6,80 m
M U12 Stoß (2 kg) 4 Vetter, Finn Niklas 2003 6,50 m
M U12 Stoß (2 kg) 5 Hubrich, Samuel 2003 6,10 m
W U12 Stoß (2 kg) 1 Molder, Lilian 2002 6,70 m
W U12 Stoß (2 kg) 2 Talovic, Elena 2003 6,50 m
W U12 Stoß (2 kg) 3 Brendel, Lilly 2003 6,40 m
W U12 Stoß (2 kg) 4 Oettert, Lilli 2002 5,70 m
W U12 Stoß (2 kg) 5 Brzezinski, Lilian 2002 4,80 m
M U14 30 m 1 Michael, Alexander 2000 4,7 s
M U14 30 m 2 Bretschneider, Joscha 2000 4,8 s
M U14 30 m 3 Müller, Daniel 2001 5,7 s
W U14 30 m 1 Gruner, Luisa 2000 5,2 s
W U14 30 m 2 Herrmann, Lea 2001 5,3 s
W U14 30 m 3 Steinke, Monique 2000 5,5 s
W U14 30 m 4 Schulz, Cassandra 2000 5,6 s
M U14 Hoch 1 Michael, Alexander 2000 1,25 m
M U14 Hoch 2 Bretschneider, Joscha 2000 1,20 m
M U14 Hoch 3 Müller, Daniel 2001 1,10 m
W U14 Hoch 1 Herrmann, Lea 2001 1,25 m
W U14 Hoch 2 Steinke, Monique 2000 1,20 m
W U14 Hoch 3 Gruner, Luisa 2000 1,20 m
W U14 Hoch 4 Schulz, Cassandra 2000 1,15 m
M U14 Stoß (3 kg) 1 Michael, Alexander 2000 9,80 m
M U14 Stoß (3 kg) 2 Bretschneider, Joscha 2000 8,60 m
M U14 Stoß (3 kg) 3 Müller, Daniel 2001 5,60 m
W U14 Stoß (3 kg) 1 Schulz, Cassandra 2000 7,50 m
W U14 Stoß (3 kg) 2 Herrmann, Lea 2001 6,40 m
W U14 Stoß (3 kg) 3 Gruner, Luisa 2000 6,20 m
W U14 Stoß (3 kg) 4 Steinke, Monique 2000 5,60 m
M U16 30 m 1 Goller, Niclas 1999 5,2 s
W U16 30 m 1 Adler, Laura 1999 5,2 s
W U16 30 m 2 Henkel, Clara 1998 5,3 s
M U16 Hoch 1 Goller, Niclas 1999 1,43 m
W U16 Hoch 1 Henkel, Clara 1998 1,30 m
W U16 Hoch 2 Adler, Laura 1999 ogv m
M U16 Stoß (4 kg) 1 Goller, Niclas 1999 8,10 m
W U16 Stoß (3 kg) 1 Henkel, Clara 1998 6,70 m
W U16 Stoß (3 kg) 2 Adler, Laura 1999 5,40 m
Ergebnisse Home