Greizer Hallensportfest          21.12.2016
AK Disziplin Platz Name, Vorname Geb.jahr Leistung Me
M U10 30 m 1 Sesay, Samuel 2007 5,5 s
M U10 30 m 2 Lautenschläger, Aaron 2007 5,6 s
M U10 30 m 3 Wuthnow, Jaro 2008 5,7 s
M U10 30 m 4 Schimmel, Eric 2008 6,2 s
M U10 30 m 5 Scharfenberg, Adam 2009 6,9 s
W U10 30 m 1 Dinsch, Michell 2009 6,0 s
W U10 30 m 2 Müller, Skadi Freya 2008 6,5 s
W U10 30 m 3 Petzold, Ellenor 2009 6,7 s
M U10 400 m 1 Lautenschläger, Aaron 2007 1:29,0 min
M U10 400 m 2 Wuthnow, Jaro 2008 1:41,0 min
M U10 400 m 3 Sesay, Samuel 2007 1:46,0 min
M U10 400 m 4 Schimmel, Eric 2008 1:51,0 min
M U10 400 m 5 Scharfenberg, Adam 2009 2:02,0 min
W U10 400 m 1 Dinsch, Michell 2009 1:39,0 min
W U10 400 m 2 Müller, Skadi Freya 2008 2:00,0 min
W U10 400 m 3 Petzold, Ellenor 2009 2:06,0 min
M U12 30 m 1 Fink, Florian 2005 5,2 s
M U12 30 m 2 Ringel, Konrad 2006 5,3 s
M U12 30 m 3 Lehmann, Jordan 2006 5,7 s
M U12 30 m 4 Röder, Karl Anton 2005 6,0 s
M U12 30 m 5 Hoffmann, Tim 2006 6,5 s
W U12 30 m 1 Strasen, Johanna 2005 5,1 s
W U12 30 m 2 Weißbach, Hannah 2006 5,6 s
W U12 30 m 3 Vetter, Ronja Malena 2005 6,3 s
M U12 400 m 1 Fink, Florian 2005 1:23,0 s
M U12 400 m 2 Lehmann, Jordan 2006 1:30,0 s
M U12 400 m 3 Ringel, Konrad 2006 1:35,0 s
M U12 400 m 4 Hoffmann, Tim 2006 1:49,0 s
M U12 400 m 5 Röder, Karl Anton 2005 2:11,0 s
W U12 400 m 1 Strasen, Johanna 2005 1:35,0 s
W U12 400 m 2 Weißbach, Hannah 2006 1:46,0 s
W U12 400 m 3 Vetter, Ronja Malena 2005 1:57,0 s
M U12 Stoß (2 kg) 1 Fink, Florian 2005 7,70 m
M U12 Stoß (2 kg) 2 Ringel, Konrad 2006 7,60 m
M U12 Stoß (2 kg) 3 Hoffmann, Tim 2006 6,70 m
M U12 Stoß (2 kg) 4 Röder, Karl Anton 2005 6,70 m
M U12 Stoß (2 kg) 5 Lehmann, Jordan 2006 6,00 m
W U12 Stoß (2 kg) 1 Strasen, Johanna 2005 7,60 m
W U12 Stoß (2 kg) 2 Weißbach, Hannah 2006 6,00 m
W U12 Stoß (2 kg) 3 Vetter, Ronja Malena 2005 5,40 m
M U14 30 m 1 Uhlemann, Dominik Jason 2003 5,0 s
M U14 30 m 2 Ringel, Richard 2004 5,6 s
W U14 30 m 1 Talovic, Elena 2003 5,2 s
W U14 30 m 2 Klein, Celine 2004 5,2 s
W U14 30 m 3 Böttger, Antonia 2004 6,0 s
M U14 Hoch 1 Uhlemann, Dominik Jason 2003 1,30 m
M U14 Hoch 2 Ringel, Richard 2004 1,30 m
W U14 Hoch 1 Talovic, Elena 2003 1,30 m
W U14 Hoch 2 Klein, Celine 2004 1,30 m
W U14 Hoch 3 Böttger, Antonia 2004 1,05 m
M U14 Stoß (3 kg) 1 Uhlemann, Dominik Jason 2003 9,40 m
M U14 Stoß (3 kg) 2 Ringel, Richard 2004 6,70 m
W U14 Stoß (3 kg) 1 Talovic, Elena 2003 8,10 m
W U14 Stoß (3 kg) 2 Klein, Celine 2004 6,80 m
W U14 Stoß (3 kg) 3 Böttger, Antonia 2004 6,00 m
M U16 30 m 1 Wuthnow, Aron 2002 4,5
M U16 30 m 2 Geßner, Ansgar 2001 4,7
M U16 30 m 3 Henniger, Maxiem-Niklas 2002 4,8
M U16 30 m 4 Golz, Luca 2002 5,0
M U16 30 m 5 Müller, Daniel 2001 5,1
M U16 Hoch 1 Henniger, Maxiem-Niklas 2002 1,45
M U16 Hoch 1 Wuthnow, Aron 2002 1,45
M U16 Hoch 3 Geßner, Ansgar 2001 1,35
M U16 Hoch Golz, Luca 2002 ogV
M U16 Hoch Müller, Daniel 2001 ogV
M U16 Stoß (4 kg) 1 Geßner, Ansgar 2001 10,00
M U16 Stoß (4 kg) 2 Golz, Luca 2002 9,80
M U16 Stoß (4 kg) 3 Henniger, Maxiem-Niklas 2002 9,40
M U16 Stoß (4 kg) 4 Wuthnow, Aron 2002 9,20
M U16 Stoß (4 kg) 5 Müller, Daniel 2001 8,40
Ergebnisse Home